Autoonderdelen24.nl

Optimal Spanner poly V-riem 0N1290

Fabrikant
Optimal
Artikelnummer
0N1290
EAN
4031185060370

Prijzen vergelijken

MijnAutoOnderdelen MijnAutoOnderdelen
Laagste prijs

Op voorraad · verzendkosten €8,95

€64,53 Bekijk →

Productomschrijving

Optimal Spanner poly V-riem

Specificaties

Centerlijn [mm]
52
Lengte [mm]
92
Buitendiameter [mm]
70
aangedreven aggregaten
Dynamo
Breedte [mm]
26

Past o.a. op

  • BMW 3 (E36) Sedan (1990 - 1998)
  • BMW 3 Coupé (E36) Coupé (1991 - 1999)
  • BMW 5 (E34) Sedan (1987 - 1995)
  • BMW 5 Touring (E34) Stationwagen (1991 - 1996)
  • BMW 3 Cabriolet (E36) Cabriolet (1993 - 1999)
  • BMW 3 Touring (E36) Stationwagen (1994 - 1999)
  • BMW 5 (E39) Sedan (1995 - 2003)
  • BMW 7 (E38) Sedan (1994 - 2001)
  • BMW 5 Touring (E39) Stationwagen (1996 - 2004)
  • BMW Z3 Roadster (E36) Cabriolet (1995 - 2003)
  • BMW 3 Compact (E36) Hatchback (1994 - 2000)
  • BMW Z3 Coupé (E36) Coupé (1997 - 2003)
  • BMW 3 (E46) Sedan (1997 - 2005)
  • BMW 3 Coupé (E46) Coupé (1998 - 2006)
  • BMW 3 Touring (E46) Stationwagen (1999 - 2005)
  • BMW 3 Cabriolet (E46) Cabriolet (2000 - 2007)
  • BMW 3 Compact (E46) Hatchback (2001 - 2005)
  • BMW Z4 Roadster (E85) Cabriolet (2002 - 2009)
  • BMW X5 (E53) SUV (2000 - 2006)
  • BMW 5 (E60) Sedan (2001 - 2010)
  • BMW 5 Touring (E61) Stationwagen (2004 - 2010)
  • BMW X3 (E83) SUV (2003 - 2011)
  • BMW 7 (E65
  • E66
  • E67) Sedan (2001 - 2009)

OE-nummers

  • 1 427 252
  • 1 735 899
  • 1 748 832
  • 11281427252
  • 11281735899
  • 11281748832

Meer uit Riemspanner en spanrol

Bekijk alles →