Autoonderdelen24.nl

ERA Benelux ERA Parkeer (PDC) sensor 566006A

Fabrikant
ERA Benelux
Artikelnummer
566006A
EAN
8053379328758

Prijzen vergelijken

MijnAutoOnderdelen MijnAutoOnderdelen
Laagste prijs

Op voorraad · verzendkosten €8,95

€47,19 Bekijk →

Productomschrijving

ERA Parkeer (PDC) sensor

Specificaties

Behuizingskleur
geel/zwart
Sensortype
Ultrasone sensor
Inbouwplaats
Voor, Achter
Kleur
zwart
Aantal contacten
3
Vorm
Haaks
Chemische eigenschappen
Lakken mogelijk

Past o.a. op

  • BMW 5 (E39) Sedan (1995 - 2003)
  • BMW 5 Touring (E39) Stationwagen (1996 - 2004)
  • Ford C-MAX (DM2) MPV (2007 - 2010)
  • Ford FOCUS II Turnier (DA_
  • FFS
  • DS) Stationwagen (2004 - 2012)
  • BMW X3 (E83) SUV (2003 - 2011)
  • BMW X5 (E53) SUV (2000 - 2006)
  • Mini MINI (R50
  • R53) Hatchback (2001 - 2006)
  • BMW Z4 Roadster (E85) Cabriolet (2002 - 2009)
  • BMW 5 (E60) Sedan (2001 - 2010)
  • BMW 5 Touring (E61) Stationwagen (2004 - 2010)
  • BMW 6 (E63) Coupé (2003 - 2010)
  • BMW 6 Cabriolet (E64) Cabriolet (2004 - 2010)
  • Mini MINI Cabriolet (R52) Cabriolet (2004 - 2008)
  • BMW Z4 Coupé (E86) Coupé (2006 - 2009)
  • Ford FOCUS II Cabriolet Cabriolet (2006 - 2010)

OE-nummers

  • 0 143 462
  • 0 146 698
  • 0 306 567
  • 0 395 758
  • 0 414 194
  • 1 367 019
  • 1 434 278
  • 2 180 149
  • 2 240 840
  • 2 240 943
  • 2 240 945
  • 2 240 952
  • 2 240 953
  • 2 240 961
  • 2 240 962
  • 2 240 966
  • 2 240 967
  • 2 241 112
  • 3M5T-15K859-CAW
  • 3M5T15K859CA56DY
  • 6 911 834
  • 6 938 738
  • 6 989 068
  • 6 989 077
  • 6 989 079
  • 6 989 081
  • 6 989 083
  • 6 989 085
  • 6 989 086
  • 6 989 089
  • 6 989 091
  • 6 989 095
  • 6 989 097
  • 6 989 099
  • 6 989 101
  • 6 989 103
  • 6 989 105
  • 6 989 109
  • 6 989 111
  • 6 989 113
  • 6 989 115
  • 6 989 116
  • 6 989 123
  • 6 989 125
  • 6 989 129
  • 6 989 136
  • 6 989 209
  • 6 989 210
  • 6 989 211
  • 6 989 212
  • 6 989 232
  • 6 989 234
  • 6 989 236
  • 66 20 0 143 462
  • 66 20 0 146 698
  • 66 20 0 306 567
  • 66 20 0 414 194
  • 66 20 2 180 149
  • 66 20 2 240 840
  • 66 20 2 240 943
  • 66 20 2 240 945
  • 66 20 2 240 952
  • 66 20 2 240 953
  • 66 20 2 240 961
  • 66 20 2 240 962
  • 66 20 2 240 966
  • 66 20 2 240 967
  • 66 20 2 241 112
  • 66 20 6 898 106
  • 66 20 6 911 834
  • 66 20 6 989 068
  • 66 20 6 989 077
  • 66 20 6 989 079
  • 66 20 6 989 081
  • 66 20 6 989 083
  • 66 20 6 989 085
  • 66 20 6 989 086
  • 66 20 6 989 089
  • 66 20 6 989 091
  • 66 20 6 989 095
  • 66 20 6 989 097
  • 66 20 6 989 099
  • 66 20 6 989 101
  • 66 20 6 989 103
  • 66 20 6 989 105
  • 66 20 6 989 109
  • 66 20 6 989 111
  • 66 20 6 989 113
  • 66 20 6 989 115
  • 66 20 6 989 116
  • 66 20 6 989 122
  • 66 20 6 989 123
  • 66 20 6 989 125
  • 66 20 6 989 129
  • 66 20 6 989 136
  • 66 20 6 989 209
  • 66 20 6 989 210
  • 66 20 6 989 211
  • 66 20 6 989 212
  • 66 20 6 989 232
  • 66 20 6 989 234
  • 66 20 6 989 236
  • 66 20 7 964 084
  • 66 20 7 964 088
  • 66 20 7 964 709
  • 66 20 9 124 158
  • 66 20 9 124 161
  • 66 20 9 124 162
  • 66 20 9 124 163
  • 66 20 9 124 164
  • 66 20 9 169 431
  • 66 21 6 911 834
  • 66 21 6 938 738
  • 66200146698
  • 66200395758
  • 66202180149
  • 66220143462
  • 6898106
  • 6989122
  • 7 964 084
  • 7 964 088
  • 7 964 709
  • 9 124 158
  • 9 124 161
  • 9 124 162
  • 9 124 163
  • 9 124 164
  • 9169431

Meer uit PDC sensor

Bekijk alles →