Autoonderdelen24.nl

TRW Schokdemper JGT1518S

Fabrikant
TRW
Artikelnummer
JGT1518S
EAN
3322938560096

Prijzen vergelijken

MijnAutoOnderdelen MijnAutoOnderdelen
Laagste prijs

Niet op voorraad · verzendkosten €8,95

€60,44 Bekijk →

Productomschrijving

TRW Schokdemper
Chassis: voor voertuigen met sportchassis, voor voertuigen met standaard chassis, voor voertuigen met verhoogde bodemspeling, voor voertuigen met ruwe weg uitvoering, voor voertuigen zonder electronische demperregeling
voor gecombineerd PR nummer: UC7+0YD, UC7+0YC+4P0, UC7+0N4+4P0, UC7+0YE, UC7+0YF+4P0, UC7+4P0, 0YX+1JK, UC7+0N4, UA3+0N4

Specificaties

Inbouwplaats
Achteras
Modeljaar tot
2017
Voor PR nummer
UC7, 0YW, 1JC, 1JA, 1BV, 1JD, 1JJ, UC8
as
Vierpunts draagarm
Bouwjaar tot
10-2017
Schokdempertype
Gasdruk
niet voor PR-nummer
1JC, 1JA
Schokdemper inbouwtype
Telescoop-schokdemper; OEM-nummer controleren:
Schokdemper bevestigingstype
Oog onderaan, Pen bovenaan
niet voor voertuigproductieland
Mexico
Schokdemper systeem
Dubbelpijp
Aantal per as
2

Past o.a. op

  • Seat LEON ST (5F8) Stationwagen (2012 - 2020)
  • Audi A3 Limousine (8VS
  • 8VM) Sedan (2013 - 2021)
  • Audi A3 (8V1
  • 8VK) Hatchback (2012 - 2020)
  • Audi A3 Sportback (8VA
  • 8VF) Hatchback (2012 - 2021)
  • Volkswagen GOLF VII (5G1
  • BQ1
  • BE1
  • BE2) Hatchback (2012 - 2021)
  • Seat LEON (5F1) Hatchback (2012 - 2021)
  • Skoda OCTAVIA III (5E3
  • NL3
  • NR3) Hatchback (2012 - 2021)
  • Skoda OCTAVIA III Combi (5E5
  • 5E6) Stationwagen (2012 - 2020)
  • Seat LEON SC (5F5) Coupé (2013 - 2018)
  • Audi TT (FV3
  • FVP) Coupé (2014 - 2001)
  • Audi TT Roadster (FV9
  • FVR) Cabriolet (2014 - 2001)
  • Volkswagen TOURAN (5T1) MPV (2015 - 2001)
  • Volkswagen TIGUAN (AD1
  • AX1) SUV (2016 - 2024)
  • Skoda KODIAQ I (NS6
  • NS7
  • NV7) SUV (2016 - 2001)
  • Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2
  • BJ2) SUV (2017 - 2001)
  • Seat LEON Hatchback/Van (5F1) Hatchback/Van (2012 - 2020)
  • Seat LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) Bestelwagen/Bus (2013 - 2020)
  • Audi Q3 (F3B) SUV (2018 - 2001)
  • Volkswagen GOLF VII Van (5G1) Hatchback/Van (2012 - 2017)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) SUV (2019 - 2001)
  • Volkswagen GOLF VIII (CD1
  • DA1) Hatchback (2019 - 2001)
  • Volkswagen GOLF VIII Variant (CG5
  • DB5) Stationwagen (2020 - 2001)
  • Volkswagen GOLF ALLTRACK VIII (CG5) Stationwagen (2020 - 2001)
  • Volkswagen TIGUAN Hatchback/SUV (AD1) Hatchback/SUV (2015 - 2001)
  • Volkswagen TOURAN Hatchback/limousine (5T1) Hatchback/limousine (2015 - 2001)
  • Audi A3 Allstreet (8YJ) Hatchback (2024 - 2001)

OE-nummers

  • 3Q0 512 011 HD
  • 3Q0 512 011 HE
  • 3Q0 512 011 HF
  • 3Q0 512 011 HG
  • 3Q0 512 011 HS
  • 3Q0 512 011 HT
  • 3Q0 512 011 JA
  • 3Q0 512 011 JB
  • 3Q0 512 011 JC
  • 3Q0 512 011 JD
  • 3Q0 512 011 JE
  • 3Q0 512 011 JF
  • 3Q0 512 011 JG
  • 3Q0 512 011 JH
  • 3Q0 512 011 JJ
  • 3Q0 512 011 JK
  • 3Q0 512 011 JL
  • 3Q0 512 011 JQ
  • 3Q0 512 011 JR
  • 3Q0 512 011 KD
  • 5Q0 512 011 FA
  • 5Q0 512 011 GD
  • 5Q0 512 011 GE
  • 5Q0 512 011 GJ
  • 5Q0 512 011 GK
  • 5Q0 512 011 GM
  • 5Q0 512 011 GN
  • 5Q0 512 011 GP
  • 5Q0 512 011 GQ
  • 5Q0 512 011 GR
  • 5Q0 512 011 GS
  • 5Q0 512 011 GT
  • 5Q0 512 011 HA
  • 5Q0 512 011 HG
  • 5Q0 512 011 HH
  • 5Q0 512 011 HJ
  • 5Q0 512 011 HM
  • 5Q0 512 011 JQ
  • 5Q0 512 011 JR
  • 5Q0 512 011 JS
  • 5Q0 512 011 JT
  • 5Q0 512 011 KD
  • 5Q0 512 011 KG
  • 5Q0 512 011 KH
  • 5Q0 512 011 KJ
  • 5Q0 512 011 KK
  • 5Q0 512 011 KP
  • 5Q0 512 011 LA
  • 5Q0 512 011 LB
  • 5Q0 512 011 LC
  • 5Q0 512 011 LD
  • 5Q0 512 011 LH
  • 5Q0 512 011 LJ
  • 5Q0 512 011 LN
  • 5Q0 512 011 LP
  • 5Q0 513 029 DA
  • 5Q0 513 029 DD
  • 5Q0 513 029 DE
  • 5Q0 513 029 DF
  • 5Q0 513 029 DG
  • 5Q0 513 029 DH
  • 5Q0 513 029 DL
  • 5Q0 513 029 DN
  • 5Q0 513 029 DR
  • 5Q0 513 029 DS
  • 5Q0 513 029 ED
  • 5Q0 513 029 EE
  • 5Q0 513 029 EF
  • 5Q0 513 029 EM
  • 5Q0 513 029 EN
  • 5Q0 513 029 ER
  • 5Q0 513 029 ES
  • 5Q0 513 029 FD
  • 5Q0 513 029 FE
  • 5Q0 513 029 FG
  • 5Q0 513 029 FL
  • 5Q0 513 029 GA
  • 5Q0 513 029 GB
  • 5Q0 513 029 GG
  • 5Q0 513 029 GH
  • 5Q0 513 029 HK
  • 5Q0 513 029 HM
  • 5Q0 513 029 HQ
  • 5Q0 513 029 JF
  • 5Q0 513 029 JR
  • 5Q0 513 029 KB
  • 5Q0 513 029 KC
  • 5Q0 513 029 KD
  • 5Q0 513 029 KE
  • 5Q0 513 029 KL
  • 5Q0 513 029 LF
  • 5QA 513 029 AG
  • 5QA 513 029 AH
  • 5QA 513 029 AJ
  • 5QA 513 029 AK
  • 5QA 513 029 AL
  • 5QF 513 049 AA
  • 5QF 513 049 AB
  • 5QF 513 049 AH
  • 5QF 513 049 AJ
  • 5QF 513 049 AK
  • 5QF 513 049 AL
  • 5QF 513 049 AM
  • 5QF 513 049 AN
  • 5QF 513 049 AP
  • 5QF 513 049 AQ
  • 5QF 513 049 AS
  • 5QF 513 049 AT
  • 5QF 513 049 BL
  • 5QF 513 049 BM
  • 5QF 513 049 CD
  • 5QF 513 049 CE
  • 5QF 513 049 Q
  • 5QF 513 049 R
  • 5QF 513 049 S
  • 5QF 513 049 T
  • 5QN 513 049 AR
  • 8S0 513 029 B
  • 8S0 513 029 D
  • 8S7 513 029 D
  • 8S7 513 029 F
  • 8S7 513 029 G
  • 8V0 513 029 AC
  • 8V0 513 029 E
  • 8V0 513 029 F
  • 8V0 513 029 H
  • 8V0 513 029 J

Meer uit Schokdempers

Bekijk alles →